![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| REFERENCIA | Tintos | P.V.P. |
| VARIEDADES | ||
| D .O .RIOJA | ||
| Arrienzo crianza(de Marqués de Riscal) | tempranillo , graciano, mazuelo | 21,00 |
| Luis Cañas crianza | tempranillo, garnacha | 21,50 |
| David Moreno 12 meses barrica | tempranillo, garnacha tinta | 20,00 |
| Laderas | tempranillo 100 % | 19,50 |
| Marqués de Riscal reserva | tempranillo, graciano, mazuelo | 25,50 |
| D.O. RIBERA DEL DUERO | ||
| Dehesa de Los Canónigos | tempranillo, cabernet sauvignom | 26,00 |
| Emilio Moro | 100% tempranillo | 28,00 |
| Pruno | tempranillo, cabernet sauvignom | 19,00 |
| Carmelo Rodero (15 meses de barrica) | tempranillo, cabernet sauvignom, | 34,00 |
| Hacienda Monasterio crianza | tinto fino, cabernet sauvignom, merlot | 45,00 |
| Pago de Carraovejas | tinto fino, cabernet sauvignom, merlot | 44,50 |
| D.O. RIBERA SACRA | ||
| La Lama (20 meses de crianza) | mencia, garnacha, mounraton | 26,00 |
| D.O. PENEDES | ||
| Indígena (ecológico / biodinámico) | (8 meses de crianza) garnacha negra, syrah, cariñena | 23,00 |
| D.O BIERZO | ||
| Brezo (viñedos de 50 años) | 100% mencía | 18,00 |
| Kolor (crianza 12 meses) Okuda San Miguel & Raul Pérez | 100% mencía | 45,00 |
| D.O. TORO | ||
| Matsu “El Pícaro” | 100% tinta de toro | 20,00 |
| Corral de Campanas ecológico (12 meses de crianza) | 100% tinta de toro | 21,50 |
| Gran Colegiata reserva | 100% tinta de toro | 23,50 |
| Pr1mero | 100% tinta de toro | 17,50 |
| VINOS DE LA TIERRA DE EXTREMADURA | ||
| Habla del Silencio (6 meses de crianza) | syrah, cabernet, sauvignon, tempranillo | 21,50 |
| Habla 20 (12 meses de crianza) | 100% syrah | 38,00 |
| VINO DE ESPAÑA (SIERRA DE GREDOS) | ||
| Cadalso | 100% garnacha | 18,50 |
| ARGENTINO MENDOZA | ||
| Álamos | malbec | 19,50 |
| FRANCIA BURDEOS | ||
| Michel Lynch ecológico | merlot | 19,50 |
| BORGOÑA | ||
| Manuel Oliver Bourgogne | pinot noir | 28,00 |




